Facebook Pixel
Cart

HomePod mini is designed to fit anywhere in the house. Its elegant shape is wrapped in a perfectly seamless mesh fabric that’s virtually transparent to the sound passing through it. A backlit touch surface on the top provides quick control.

Buy Apple HomePod mini & earn upto 327 points

Apple HomePod mini

In stock

SKU
MY5G2HN/A_C
STARTING FROM ₹10,900.00 prices incl. of GST

Available Offers

Bank Offers

Full Swipe Offers


Standard EMI Offers


*Disclaimer: The cashback will only be applicable on "EMI/Cashback Offer" payment method.

  • No Cost EMI options available on Credit Cards Explore Plans
  • HDFC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,902.37 16 11,414
    9 1,293.27 16 11,639
    12 988.96 16 11,868
    18 685.13 16 12,332
    24 533.69 16 12,809
    SBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,649.99 No Cost 9,900
    9 1,124.31 15.75 10,119
    12 859.50 15.75 10,314
    18 596.22 16 10,732
    ICICI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,649.99 No Cost 9,900
    9 1,121.64 15.99 10,095
    12 857.70 15.99 10,292
    18 594.18 15.99 10,695
    24 462.84 15.99 11,108
    AXIS
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,902.37 16 11,414
    9 1,293.27 16 11,639
    12 988.96 16 11,868
    18 685.13 16 12,332
    24 533.69 16 12,809
    BOB_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,902.37 16 11,414
    9 1,293.27 16 11,639
    12 988.96 16 11,868
    18 685.13 16 12,332
    24 533.69 16 12,809
    FEDERAL
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    3 3,730.58 15.99 11,192
    6 1,902.32 15.99 11,414
    9 1,293.22 15.99 11,639
    12 988.91 15.99 11,867
    HDFC_Bank_Debit_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,902.37 16 11,414
    9 1,293.27 16 11,639
    12 988.96 16 11,868
    18 685.13 16 12,332
    24 533.69 16 12,809
    HSBC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,896.96 15 11,382
    9 1,288.05 15 11,592
    12 983.81 15 11,806
    18 679.99 15 12,240
    24 528.50 15 12,684
    ICICI_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,649.99 No Cost 9,900
    9 1,121.68 16 10,095
    12 857.74 16 10,293
    Indusind_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,902.37 16 11,414
    9 1,293.27 16 11,639
    12 988.96 16 11,868
    18 685.13 16 12,332
    24 533.69 16 12,809
    KOTAK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,649.99 No Cost 9,900
    9 1,121.68 16 10,095
    12 857.74 16 10,293
    18 594.22 16 10,696
    24 462.88 16 11,109
    Kotak_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    3 3,748.98 19 11,247
    6 1,918.65 19 11,512
    9 1,308.99 19 11,781
    12 1,004.50 19 12,054
    RBL_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,891.55 14 11,349
    9 1,288.05 15 11,592
    12 983.81 15 11,806
    STANDARD_CHARTERED_BANK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,891.55 14 11,349
    9 1,288.05 15 11,592
    12 983.81 15 11,806
    18 679.99 15 12,240
    24 528.50 15 12,684
    UBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,880.77 12 11,285
    9 1,272.46 12 11,452
    12 968.45 12 11,621
    18 664.70 12 11,965
    24 513.10 12 12,314
    YES
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,902.37 16 11,414
    9 1,293.27 16 11,639
    12 988.96 16 11,868
    18 685.13 16 12,332
    24 533.69 16 12,809

    Trade In


      Brands: