Facebook Pixel
Cart

Cannot be sold Separately

Buy AppleCare+ for HomePod & earn upto 117 points

AppleCare+ for HomePod

Out of stock

SKU
S6446HN/A
₹3,900.00

Available Offers

  • EMI options available on Credit Cards Explore Plans
  • HDFC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 353.84 16 4,246
    24 190.95 16 4,583
    18 245.13 16 4,412
    9 462.73 16 4,165
    6 680.66 16 4,084
    SBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 353.38 15.75 4,241
    18 245.13 16 4,412
    6 679.69 15.5 4,078
    9 462.26 15.75 4,160
    ICICI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 680.64 15.99 4,084
    24 190.93 15.99 4,582
    9 462.71 15.99 4,164
    18 245.12 15.99 4,412
    12 353.83 15.99 4,246
    AXIS
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 462.73 16 4,165
    6 680.66 16 4,084
    24 190.95 16 4,583
    12 353.84 16 4,246
    18 245.13 16 4,412
    BOB_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 680.66 16 4,084
    18 245.13 16 4,412
    12 353.84 16 4,246
    9 462.73 16 4,165
    24 190.95 16 4,583
    HSBC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 460.86 15 4,148
    12 352.00 15 4,224
    6 678.73 15 4,072
    18 243.30 15 4,379
    24 189.09 15 4,538
    Indusind_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 190.95 16 4,583
    9 462.73 16 4,165
    6 680.66 16 4,084
    12 353.84 16 4,246
    18 245.13 16 4,412
    KOTAK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 462.73 16 4,165
    24 190.95 16 4,583
    6 680.66 16 4,084
    18 245.13 16 4,412
    12 353.84 16 4,246
    RBL_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 676.79 14 4,061
    12 352.00 15 4,224
    9 460.86 15 4,148
    STANDARD_CHARTERED_BANK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 460.86 15 4,148
    12 352.00 15 4,224
    24 189.09 15 4,538
    18 243.30 15 4,379
    6 676.79 14 4,061
    YES
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 190.95 16 4,583
    18 245.13 16 4,412
    12 353.84 16 4,246
    6 680.66 16 4,084
    9 462.73 16 4,165

    Trade In


      Brands:

      Every HomePod comes with 1 year of hardware repair coverage through its limited warranty and up to 90 days of complimentary technical support. AppleCare+ for HomePod extends your coverage to 2 years from your AppleCare+ purchase date and adds up to two incidents of accidental damage protection every 12 months, each subject to a service fee of ₹1,290 for HomePod mini or ₹2,900 for HomePod.