Facebook Pixel
Cart

Buy Moosh Wireless Charger Qi C 10 W Fast Wireless Charging Pad Foldable Design 7.5W & earn upto 360 points

Moosh Wireless Charger Qi C 10 W Fast Wireless Charging Pad Foldable Design 7.5W

Out of stock

SKU
MH-WC-FS-33
₹3,999.00

Available Offers

  • EMI options available on Credit Cards Explore Plans
  • HDFC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 697.94 16 4,188
    9 474.47 16 4,270
    12 362.83 16 4,354
    18 251.36 16 4,524
    24 195.80 16 4,699
    SBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 696.95 15.5 4,182
    9 473.51 15.5 4,262
    12 360.94 15 4,331
    18 248.53 14.5 4,474
    ICICI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 697.92 15.99 4,188
    9 474.45 15.99 4,270
    12 362.81 15.99 4,354
    18 251.34 15.99 4,524
    24 195.78 15.99 4,699
    AXIS
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 697.94 16 4,188
    9 474.47 16 4,270
    12 362.83 16 4,354
    18 251.36 16 4,524
    24 195.80 16 4,699
    BOB_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 697.94 16 4,188
    9 474.47 16 4,270
    12 362.83 16 4,354
    18 251.36 16 4,524
    24 195.80 16 4,699
    FEDERAL
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    3 1,368.68 15.99 4,106
    6 697.92 15.99 4,188
    9 474.45 15.99 4,270
    12 362.81 15.99 4,354
    HDFC_Bank_Debit_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 697.94 16 4,188
    9 474.47 16 4,270
    12 362.83 16 4,354
    18 251.36 16 4,524
    24 195.80 16 4,699
    HSBC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 695.96 15 4,176
    9 472.56 15 4,253
    12 360.94 15 4,331
    18 249.47 15 4,490
    24 193.89 15 4,653
    Indusind_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 697.94 16 4,188
    9 474.47 16 4,270
    12 362.83 16 4,354
    18 251.36 16 4,524
    24 195.80 16 4,699
    KOTAK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 697.94 16 4,188
    9 474.47 16 4,270
    12 362.83 16 4,354
    18 251.36 16 4,524
    24 195.80 16 4,699
    RBL_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 693.97 14 4,164
    9 472.56 15 4,253
    12 360.94 15 4,331
    STANDARD_CHARTERED_BANK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 693.97 14 4,164
    9 472.56 15 4,253
    12 360.94 15 4,331
    18 249.47 15 4,490
    24 193.89 15 4,653
    UBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 690.02 12 4,140
    9 466.84 12 4,202
    12 355.30 12 4,264
    18 243.86 12 4,389
    24 188.24 12 4,518
    YES
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 697.94 16 4,188
    9 474.47 16 4,270
    12 362.83 16 4,354
    18 251.36 16 4,524
    24 195.80 16 4,699

    Trade In


      Brands:
      Universal Compatibility & Fast Charging: As per cellphone compatibility 7.5W using QC2.0/QC3.0 adapter (9V,1.67A) is compatible with iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/XS MAX/XS/XR/X/8/8 Plus